▦ 令和2年度組織図
(令和3年1月1日現在)
区 分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 合 計 |
---|---|---|---|
園長 | 1 | ー | |
副園長(特別養護老人ホーム施設長) | 1 | ー | 1 |
事務長 | ー | 1 | 1 |
総務スタッフ | 1 | 1 | 2 |
特養相談課 | 3 | ー | 3 |
介護課(歯科衛生士含む) | 25 | 13 | 38 |
訪問介護課 | 3 | 2 | 5 |
通所介護課 | 4 | 10 | 14 |
在宅相談課 | 3 | ー | 3 |
栄養管理課 | 6 | 6 | 12 |
看護スタッフ | 4 | 4 | 8 |
宿直員 | ー | 3 | 3 |
その他(洗濯) | ー | 2 | 2 |
嘱託医師 | ー | 2 | 2 |
計 | 51人 | 44人 | 95人 |
(令和3年1月1日現在)
介護福祉士 | 介護支援専門員 | 社会福祉士 | 保健師 |
---|---|---|---|
44人 | 12人 | 6人 | 1人 |
看護師 | 歯科衛生士 | 管理栄養士 | 栄養士 |
---|---|---|---|
8人 | 1人 | 2人 | 7人 |