▦ 令和4年度組織図
(令和5年1月1日現在)
区 分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 合 計 |
---|---|---|---|
園長 | 1 | ー | |
特別養護老人ホーム施設長 | 1 | ー | 1 |
事務長 | ー | 1 | 1 |
総務スタッフ | 1 | 1 | 2 |
特養相談スタッフ | 3 | ー | 3 |
介護課(歯科衛生士含む) | 26 | 13 | 39 |
訪問介護課 | 3 | 1 | 4 |
通所介護課 | 2 | 8 | 10 |
在宅相談スタッフ | 3 | ー | 3 |
栄養管理課 | 7 | 5 | 12 |
看護スタッフ | 4 | 5 | 9 |
日直・宿直員 | ー | 4 | 4 |
その他(洗濯) | ー | 2 | 2 |
嘱託医師 | ー | 2 | 2 |
計 | 51人 | 42人 | 93人 |
(令和5年1月1日現在)
介護福祉士 | 介護支援専門員 | 社会福祉士 | 保健師 |
---|---|---|---|
40人 | 13人 | 5人 | 1人 |
看護師 | 歯科衛生士 | 管理栄養士 | 栄養士 |
---|---|---|---|
9人 | 1人 | 1人 | 8人 |