▦ 令和6年度組織図
(令和7年6月1日更新)
| 区 分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 園長 兼 特別養護老人ホーム施設長 | 1 | ー | |
| 事務長 | 1 | ー | 1 |
| 総務スタッフ | 2 | 1 | 3 |
| 特養相談スタッフ | 2 | 1 | 3 |
| 介護課(歯科衛生士含む) | 27 | 12 | 39 |
| 訪問介護スタッフ | 2 | 2 | 4 |
| 通所介護課 | 2 | 7 | 9 |
| 在宅相談スタッフ | 3 | - | 3 |
| 栄養管理課 | 6 | 5 | 11 |
| 看護スタッフ | 3 | 6 | 9 |
| 日直・宿直員 | ー | 4 | 4 |
| その他(洗濯) | ー | 1 | 1 |
| 嘱託医師 | ー | 1 | 1 |
| 計 | 49人 | 40人 | 89人 |
(令和7年6月1日更新)
| 介護福祉士 | 主任介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 社会福祉士 | 保健師 |
|---|---|---|---|---|
| 44人 | 2人 | 16人 | 5人 | 1人 |
| 看護師 | 歯科衛生士 | 管理栄養士 | 栄養士 |
|---|---|---|---|
| 9人 | 1人 | 1人 | 6人 |